Ostomy Barrier New Image Trim to Fit, Standard Wear Adhesive Tape Borders 44 mm Flange Green Code System Flexwear 0 to 1 Inch Opening
- Designed to be used with any New Image drainable, closed, or urostomy pouch with same flange size
Product Specs
| Item Number | 66162 |
|---|---|
| Catalog Number | 1340-2 |
| UOM | BX |
| Level 1 Family Description | Equipment & Equip Disposables |
| Level 2 Category Description | Exam & Patient Room Furnishing |
| Level 3 Group Description | Exam Room Furniture |
| Level 4 Sub-Category Description | Stools |
| Adhesive Type | Adhesive Tape Borders |
| Application | Ostomy Barrier |
| Barrier Depth | Convex Depth |
| Barrier Material | Flexwear |
| Barrier Shape | Convex Shape |
| Barrier Type | Trim to Fit, Standard Wear |
| Brand | New Image |
| Buy American Act (BAA) Compliant | No |
| Color | Beige |
| Country of Origin | Unknown |
| Flange Size | 44 mm Flange |
| HCPCS | A4373 |
| Manufacturer | Hollister |
| Manufacturer # | 13402 |
| McKesson # | 1091472 |
| Opening Size | 0 to 1 Inch Opening |
| System Match | Green Code System |
| Trade Agreement Act (TAA) Compliant | No |
| UNSPSC Code | 42312105 |
- Designed to be used with any New Image drainable, closed, or urostomy pouch with same flange size
Product Specs
| Item Number | 66162 |
|---|---|
| Catalog Number | 1340-2 |
| UOM | BX |
| Level 1 Family Description | Equipment & Equip Disposables |
| Level 2 Category Description | Exam & Patient Room Furnishing |
| Level 3 Group Description | Exam Room Furniture |
| Level 4 Sub-Category Description | Stools |
| Adhesive Type | Adhesive Tape Borders |
| Application | Ostomy Barrier |
| Barrier Depth | Convex Depth |
| Barrier Material | Flexwear |
| Barrier Shape | Convex Shape |
| Barrier Type | Trim to Fit, Standard Wear |
| Brand | New Image |
| Buy American Act (BAA) Compliant | No |
| Color | Beige |
| Country of Origin | Unknown |
| Flange Size | 44 mm Flange |
| HCPCS | A4373 |
| Manufacturer | Hollister |
| Manufacturer # | 13402 |
| McKesson # | 1091472 |
| Opening Size | 0 to 1 Inch Opening |
| System Match | Green Code System |
| Trade Agreement Act (TAA) Compliant | No |
| UNSPSC Code | 42312105 |
Original: $26.82
-65%$26.82
$9.39Description
- Designed to be used with any New Image drainable, closed, or urostomy pouch with same flange size
Product Specs
| Item Number | 66162 |
|---|---|
| Catalog Number | 1340-2 |
| UOM | BX |
| Level 1 Family Description | Equipment & Equip Disposables |
| Level 2 Category Description | Exam & Patient Room Furnishing |
| Level 3 Group Description | Exam Room Furniture |
| Level 4 Sub-Category Description | Stools |
| Adhesive Type | Adhesive Tape Borders |
| Application | Ostomy Barrier |
| Barrier Depth | Convex Depth |
| Barrier Material | Flexwear |
| Barrier Shape | Convex Shape |
| Barrier Type | Trim to Fit, Standard Wear |
| Brand | New Image |
| Buy American Act (BAA) Compliant | No |
| Color | Beige |
| Country of Origin | Unknown |
| Flange Size | 44 mm Flange |
| HCPCS | A4373 |
| Manufacturer | Hollister |
| Manufacturer # | 13402 |
| McKesson # | 1091472 |
| Opening Size | 0 to 1 Inch Opening |
| System Match | Green Code System |
| Trade Agreement Act (TAA) Compliant | No |
| UNSPSC Code | 42312105 |

