Huber Infusion Set Alimed 22 Gauge 3/4 Inch 9 Inch Tubing Y-Site Injection Port
NEEDLE, HUBER WING Y INSITE 22GX3/4" 90DEG (12/BX) ALMINC
Product Specs
| Item Number | 705811 |
|---|---|
| Catalog Number | 50-2222 |
| UOM | BX |
| Level 1 Family Description | Nursing and Surgical Supplies |
| Level 2 Category Description | IV Therapy |
| Level 3 Group Description | Huber |
| Level 4 Sub-Category Description | Standard Huber Needles/Sets |
| Application | Huber Infusion Set |
| Brand | AliMed |
| Buy American Act (BAA) Compliant | No |
| Connection Type | Female Luer Connector |
| Country of Origin | Unknown |
| Flow Control Type | Pinch Clamp |
| Gauge | 22 Gauge |
| Hub Material | PVC |
| Hub Type | Winged Hub |
| Manufacturer | All-Med |
| Manufacturer # | 50-2222 |
| McKesson # | 705811 |
| Needle Length | 3/4 Inch |
| Needle Material | Stainless Steel Needle |
| Needle Style | Right Angle Needle |
| Port Type | Y-Site Injection Port |
| Priming Volume | 0.35 mL Priming Volume |
| Safety Feature | Without Safety |
| Sterility | Sterile |
| Trade Agreement Act (TAA) Compliant | No |
| Tubing Length | 9 Inch Tubing |
| Tubing Type | NonDEHP, Lipid Resistant, Microbore Tubing |
| UNSPSC Code | 42142533 |
NEEDLE, HUBER WING Y INSITE 22GX3/4" 90DEG (12/BX) ALMINC
Product Specs
| Item Number | 705811 |
|---|---|
| Catalog Number | 50-2222 |
| UOM | BX |
| Level 1 Family Description | Nursing and Surgical Supplies |
| Level 2 Category Description | IV Therapy |
| Level 3 Group Description | Huber |
| Level 4 Sub-Category Description | Standard Huber Needles/Sets |
| Application | Huber Infusion Set |
| Brand | AliMed |
| Buy American Act (BAA) Compliant | No |
| Connection Type | Female Luer Connector |
| Country of Origin | Unknown |
| Flow Control Type | Pinch Clamp |
| Gauge | 22 Gauge |
| Hub Material | PVC |
| Hub Type | Winged Hub |
| Manufacturer | All-Med |
| Manufacturer # | 50-2222 |
| McKesson # | 705811 |
| Needle Length | 3/4 Inch |
| Needle Material | Stainless Steel Needle |
| Needle Style | Right Angle Needle |
| Port Type | Y-Site Injection Port |
| Priming Volume | 0.35 mL Priming Volume |
| Safety Feature | Without Safety |
| Sterility | Sterile |
| Trade Agreement Act (TAA) Compliant | No |
| Tubing Length | 9 Inch Tubing |
| Tubing Type | NonDEHP, Lipid Resistant, Microbore Tubing |
| UNSPSC Code | 42142533 |
Original: $72.98
-65%$72.98
$25.54Description
NEEDLE, HUBER WING Y INSITE 22GX3/4" 90DEG (12/BX) ALMINC
Product Specs
| Item Number | 705811 |
|---|---|
| Catalog Number | 50-2222 |
| UOM | BX |
| Level 1 Family Description | Nursing and Surgical Supplies |
| Level 2 Category Description | IV Therapy |
| Level 3 Group Description | Huber |
| Level 4 Sub-Category Description | Standard Huber Needles/Sets |
| Application | Huber Infusion Set |
| Brand | AliMed |
| Buy American Act (BAA) Compliant | No |
| Connection Type | Female Luer Connector |
| Country of Origin | Unknown |
| Flow Control Type | Pinch Clamp |
| Gauge | 22 Gauge |
| Hub Material | PVC |
| Hub Type | Winged Hub |
| Manufacturer | All-Med |
| Manufacturer # | 50-2222 |
| McKesson # | 705811 |
| Needle Length | 3/4 Inch |
| Needle Material | Stainless Steel Needle |
| Needle Style | Right Angle Needle |
| Port Type | Y-Site Injection Port |
| Priming Volume | 0.35 mL Priming Volume |
| Safety Feature | Without Safety |
| Sterility | Sterile |
| Trade Agreement Act (TAA) Compliant | No |
| Tubing Length | 9 Inch Tubing |
| Tubing Type | NonDEHP, Lipid Resistant, Microbore Tubing |
| UNSPSC Code | 42142533 |







