✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Heat and Moisture Exchanger Humid-Vent 33.87 mg H₂O/L @ VT 20 mL 0.83 cm H₂O @ 10 LPM Straight
- Standard 15 mm ID x 15 mm OD connector
- Sterile
- Designed specifically for neonatal patients
Product Specs
| Item Number | 1190305 |
|---|---|
| Catalog Number | RGH011U |
| UOM | CS |
| Level 1 Family Description | Respiratory Products |
| Level 2 Category Description | Respiratory Therapy |
| Level 3 Group Description | Humidification |
| Level 4 Sub-Category Description | Heat/Moisture Exchange |
| Application | Heat and Moisture Exchanger |
| Brand | Humid-Vent |
| Buy American Act (BAA) Compliant | No |
| Connection Type | 15 mm ID X 15 mm OD |
| Country of Origin | Unknown |
| Dead Space | 2.04 mL |
| Filter Efficiency BFE | Without Filter |
| Filter Efficiency VFE | Without Filter |
| Filter Type | Without Filter |
| HCPCS | A4483 |
| Manufacturer | Teleflex LLC |
| Manufacturer # | RGH011U |
| McKesson # | 1190305 |
| Moisture Output | 33.87 mg H₂O/L @ VT 20 mL |
| Port Type | Without Port |
| Resistance | 0.83 cm H₂O @ 10 LPM |
| Size | Mini |
| Sterility | Sterile |
| Style | Straight |
| Trade Agreement Act (TAA) Compliant | No |
| UNSPSC Code | 42272219 |
| User | Neonatal |
| Volume | 15 to 50 mL |
| Weight | 4.5 Gram |
- Standard 15 mm ID x 15 mm OD connector
- Sterile
- Designed specifically for neonatal patients
Product Specs
| Item Number | 1190305 |
|---|---|
| Catalog Number | RGH011U |
| UOM | CS |
| Level 1 Family Description | Respiratory Products |
| Level 2 Category Description | Respiratory Therapy |
| Level 3 Group Description | Humidification |
| Level 4 Sub-Category Description | Heat/Moisture Exchange |
| Application | Heat and Moisture Exchanger |
| Brand | Humid-Vent |
| Buy American Act (BAA) Compliant | No |
| Connection Type | 15 mm ID X 15 mm OD |
| Country of Origin | Unknown |
| Dead Space | 2.04 mL |
| Filter Efficiency BFE | Without Filter |
| Filter Efficiency VFE | Without Filter |
| Filter Type | Without Filter |
| HCPCS | A4483 |
| Manufacturer | Teleflex LLC |
| Manufacturer # | RGH011U |
| McKesson # | 1190305 |
| Moisture Output | 33.87 mg H₂O/L @ VT 20 mL |
| Port Type | Without Port |
| Resistance | 0.83 cm H₂O @ 10 LPM |
| Size | Mini |
| Sterility | Sterile |
| Style | Straight |
| Trade Agreement Act (TAA) Compliant | No |
| UNSPSC Code | 42272219 |
| User | Neonatal |
| Volume | 15 to 50 mL |
| Weight | 4.5 Gram |
$50.87
Original: $145.34
-65%Heat and Moisture Exchanger Humid-Vent 33.87 mg H₂O/L @ VT 20 mL 0.83 cm H₂O @ 10 LPM Straight—
$145.34
$50.87Description
- Standard 15 mm ID x 15 mm OD connector
- Sterile
- Designed specifically for neonatal patients
Product Specs
| Item Number | 1190305 |
|---|---|
| Catalog Number | RGH011U |
| UOM | CS |
| Level 1 Family Description | Respiratory Products |
| Level 2 Category Description | Respiratory Therapy |
| Level 3 Group Description | Humidification |
| Level 4 Sub-Category Description | Heat/Moisture Exchange |
| Application | Heat and Moisture Exchanger |
| Brand | Humid-Vent |
| Buy American Act (BAA) Compliant | No |
| Connection Type | 15 mm ID X 15 mm OD |
| Country of Origin | Unknown |
| Dead Space | 2.04 mL |
| Filter Efficiency BFE | Without Filter |
| Filter Efficiency VFE | Without Filter |
| Filter Type | Without Filter |
| HCPCS | A4483 |
| Manufacturer | Teleflex LLC |
| Manufacturer # | RGH011U |
| McKesson # | 1190305 |
| Moisture Output | 33.87 mg H₂O/L @ VT 20 mL |
| Port Type | Without Port |
| Resistance | 0.83 cm H₂O @ 10 LPM |
| Size | Mini |
| Sterility | Sterile |
| Style | Straight |
| Trade Agreement Act (TAA) Compliant | No |
| UNSPSC Code | 42272219 |
| User | Neonatal |
| Volume | 15 to 50 mL |
| Weight | 4.5 Gram |



