Elastomeric Pump Homepump Eclipse* 400 mL Volume 100 mL / Hr. Flow Rate
- Labeled fill volume 400 mL with a min fill 200 ml to max fill 500 mL
Product Specs
| Item Number | 935305 |
|---|---|
| Catalog Number | E401000 |
| UOM | CS |
| Level 1 Family Description | Nursing and Surgical Supplies |
| Level 2 Category Description | IV Therapy |
| Level 3 Group Description | Iv Pumps |
| Level 4 Sub-Category Description | Pumps, Disposable |
| Application | Elastomeric Pump |
| Brand | Homepump Eclipse* |
| Buy American Act (BAA) Compliant | No |
| Country of Origin | Unknown |
| Flow Rate | 100 mL / Hr. Flow Rate |
| Infusion Duration | Short Infusion |
| Manufacturer | Avanos Medical Sales LLC |
| Manufacturer # | E401000 |
| McKesson # | 935305 |
| Trade Agreement Act (TAA) Compliant | No |
| Type | Fixed Flow Rate |
| UNSPSC Code | 42222001 |
| Volume | 400 mL Volume |
- Labeled fill volume 400 mL with a min fill 200 ml to max fill 500 mL
Product Specs
| Item Number | 935305 |
|---|---|
| Catalog Number | E401000 |
| UOM | CS |
| Level 1 Family Description | Nursing and Surgical Supplies |
| Level 2 Category Description | IV Therapy |
| Level 3 Group Description | Iv Pumps |
| Level 4 Sub-Category Description | Pumps, Disposable |
| Application | Elastomeric Pump |
| Brand | Homepump Eclipse* |
| Buy American Act (BAA) Compliant | No |
| Country of Origin | Unknown |
| Flow Rate | 100 mL / Hr. Flow Rate |
| Infusion Duration | Short Infusion |
| Manufacturer | Avanos Medical Sales LLC |
| Manufacturer # | E401000 |
| McKesson # | 935305 |
| Trade Agreement Act (TAA) Compliant | No |
| Type | Fixed Flow Rate |
| UNSPSC Code | 42222001 |
| Volume | 400 mL Volume |
Description
- Labeled fill volume 400 mL with a min fill 200 ml to max fill 500 mL
Product Specs
| Item Number | 935305 |
|---|---|
| Catalog Number | E401000 |
| UOM | CS |
| Level 1 Family Description | Nursing and Surgical Supplies |
| Level 2 Category Description | IV Therapy |
| Level 3 Group Description | Iv Pumps |
| Level 4 Sub-Category Description | Pumps, Disposable |
| Application | Elastomeric Pump |
| Brand | Homepump Eclipse* |
| Buy American Act (BAA) Compliant | No |
| Country of Origin | Unknown |
| Flow Rate | 100 mL / Hr. Flow Rate |
| Infusion Duration | Short Infusion |
| Manufacturer | Avanos Medical Sales LLC |
| Manufacturer # | E401000 |
| McKesson # | 935305 |
| Trade Agreement Act (TAA) Compliant | No |
| Type | Fixed Flow Rate |
| UNSPSC Code | 42222001 |
| Volume | 400 mL Volume |



