Elastomeric Pump Homepump Eclipse* 100 mL Volume 100 mL / Hr. Flow Rate
PUMP, INFUSION HOMEPUMP ECLIPSE AMBU STR 100ML (2/PK 24PK/CS
Product Specs
| Item Number | 1226512 |
|---|---|
| Catalog Number | E101000 |
| UOM | CS |
| Level 1 Family Description | Nursing and Surgical Supplies |
| Level 2 Category Description | IV Therapy |
| Level 3 Group Description | Iv Pumps |
| Level 4 Sub-Category Description | Pumps, Disposable |
| Application | Elastomeric Pump |
| Brand | Homepump Eclipse* |
| Buy American Act (BAA) Compliant | No |
| Country of Origin | Unknown |
| Flow Rate | 100 mL / Hr. Flow Rate |
| HCPCS | A4306 |
| Infusion Duration | Short Infusion |
| Manufacturer | Avanos Medical Sales LLC |
| Manufacturer # | E101000 |
| McKesson # | 1226512 |
| Trade Agreement Act (TAA) Compliant | No |
| Type | Fixed Flow Rate |
| UNSPSC Code | 42222001 |
| Volume | 100 mL Volume |
PUMP, INFUSION HOMEPUMP ECLIPSE AMBU STR 100ML (2/PK 24PK/CS
Product Specs
| Item Number | 1226512 |
|---|---|
| Catalog Number | E101000 |
| UOM | CS |
| Level 1 Family Description | Nursing and Surgical Supplies |
| Level 2 Category Description | IV Therapy |
| Level 3 Group Description | Iv Pumps |
| Level 4 Sub-Category Description | Pumps, Disposable |
| Application | Elastomeric Pump |
| Brand | Homepump Eclipse* |
| Buy American Act (BAA) Compliant | No |
| Country of Origin | Unknown |
| Flow Rate | 100 mL / Hr. Flow Rate |
| HCPCS | A4306 |
| Infusion Duration | Short Infusion |
| Manufacturer | Avanos Medical Sales LLC |
| Manufacturer # | E101000 |
| McKesson # | 1226512 |
| Trade Agreement Act (TAA) Compliant | No |
| Type | Fixed Flow Rate |
| UNSPSC Code | 42222001 |
| Volume | 100 mL Volume |
Original: $273.19
-65%$273.19
$95.62Description
PUMP, INFUSION HOMEPUMP ECLIPSE AMBU STR 100ML (2/PK 24PK/CS
Product Specs
| Item Number | 1226512 |
|---|---|
| Catalog Number | E101000 |
| UOM | CS |
| Level 1 Family Description | Nursing and Surgical Supplies |
| Level 2 Category Description | IV Therapy |
| Level 3 Group Description | Iv Pumps |
| Level 4 Sub-Category Description | Pumps, Disposable |
| Application | Elastomeric Pump |
| Brand | Homepump Eclipse* |
| Buy American Act (BAA) Compliant | No |
| Country of Origin | Unknown |
| Flow Rate | 100 mL / Hr. Flow Rate |
| HCPCS | A4306 |
| Infusion Duration | Short Infusion |
| Manufacturer | Avanos Medical Sales LLC |
| Manufacturer # | E101000 |
| McKesson # | 1226512 |
| Trade Agreement Act (TAA) Compliant | No |
| Type | Fixed Flow Rate |
| UNSPSC Code | 42222001 |
| Volume | 100 mL Volume |



