Blood Glucose Control Solution Unistrip 4 mL Low Level
SOLUTION, CONTROL BLD GLUCOSEGEN ERIC UNISTRIP LOW 4ML
Product Specs
| Item Number | 1080458 |
|---|---|
| Catalog Number | 8916736210 |
| UOM | EA |
| Level 1 Family Description | Lab-Waived Lab |
| Level 2 Category Description | Lab-Blood Glucose Meters & Sup |
| Level 3 Group Description | Diabetes Controls |
| Level 4 Sub-Category Description | Diabetes Controls |
| Application | Blood Glucose Control Solution |
| Brand | Unistrip |
| Buy American Act (BAA) Compliant | No |
| Country of Origin | Unknown |
| For Use With | For use with UniStrip Blood Glucose Test Strips, OneTouch Ultra, OneTouch Ultra 2, OneTouch UltraSmart, OneTouch UltraMini Monitoring Systems |
| Levels | Low Level |
| Manufacturer | Unistrip Technologies LLC |
| Manufacturer # | 8916736210 |
| McKesson # | 1080458 |
| Trade Agreement Act (TAA) Compliant | No |
| UNSPSC Code | 41116212 |
| Volume | 4 mL |
SOLUTION, CONTROL BLD GLUCOSEGEN ERIC UNISTRIP LOW 4ML
Product Specs
| Item Number | 1080458 |
|---|---|
| Catalog Number | 8916736210 |
| UOM | EA |
| Level 1 Family Description | Lab-Waived Lab |
| Level 2 Category Description | Lab-Blood Glucose Meters & Sup |
| Level 3 Group Description | Diabetes Controls |
| Level 4 Sub-Category Description | Diabetes Controls |
| Application | Blood Glucose Control Solution |
| Brand | Unistrip |
| Buy American Act (BAA) Compliant | No |
| Country of Origin | Unknown |
| For Use With | For use with UniStrip Blood Glucose Test Strips, OneTouch Ultra, OneTouch Ultra 2, OneTouch UltraSmart, OneTouch UltraMini Monitoring Systems |
| Levels | Low Level |
| Manufacturer | Unistrip Technologies LLC |
| Manufacturer # | 8916736210 |
| McKesson # | 1080458 |
| Trade Agreement Act (TAA) Compliant | No |
| UNSPSC Code | 41116212 |
| Volume | 4 mL |
Description
SOLUTION, CONTROL BLD GLUCOSEGEN ERIC UNISTRIP LOW 4ML
Product Specs
| Item Number | 1080458 |
|---|---|
| Catalog Number | 8916736210 |
| UOM | EA |
| Level 1 Family Description | Lab-Waived Lab |
| Level 2 Category Description | Lab-Blood Glucose Meters & Sup |
| Level 3 Group Description | Diabetes Controls |
| Level 4 Sub-Category Description | Diabetes Controls |
| Application | Blood Glucose Control Solution |
| Brand | Unistrip |
| Buy American Act (BAA) Compliant | No |
| Country of Origin | Unknown |
| For Use With | For use with UniStrip Blood Glucose Test Strips, OneTouch Ultra, OneTouch Ultra 2, OneTouch UltraSmart, OneTouch UltraMini Monitoring Systems |
| Levels | Low Level |
| Manufacturer | Unistrip Technologies LLC |
| Manufacturer # | 8916736210 |
| McKesson # | 1080458 |
| Trade Agreement Act (TAA) Compliant | No |
| UNSPSC Code | 41116212 |
| Volume | 4 mL |

